
Nowinki u Orlików
[2021-01-21]
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | B | M | Pkt | Z-R-P | Br | B | M | Pkt | Z-R-P | Br | B | |
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 42 | 13-3-1 | 30-8 | +22 | 10 | 25 | 8-1-1 | 16-4 | +12 | 7 | 17 | 5-2-0 | 14-4 | +10 |
2 | ŁKS Łódź | 16 | 32 | 10-2-4 | 36-17 | +19 | 7 | 16 | 5-1-1 | 22-10 | +12 | 9 | 16 | 5-1-3 | 14-7 | +7 |
3 | Górnik Łęczna | 17 | 32 | 9-5-3 | 26-12 | +14 | 10 | 26 | 8-2-0 | 19-4 | +15 | 7 | 6 | 1-3-3 | 7-8 | -1 |
4 | Arka Gdynia | 17 | 30 | 8-6-3 | 25-12 | +13 | 8 | 14 | 4-2-2 | 12-7 | +5 | 9 | 16 | 4-4-1 | 13-5 | +8 |
5 | Radomiak Radom | 17 | 30 | 8-6-3 | 22-13 | +9 | 9 | 18 | 5-3-1 | 13-6 | +7 | 8 | 12 | 3-3-2 | 9-7 | +2 |
6 | Miedź Legnica | 17 | 27 | 7-6-4 | 31-23 | +8 | 9 | 14 | 3-5-1 | 20-13 | +7 | 8 | 13 | 4-1-3 | 11-10 | +1 |
7 | GKS Tychy | 16 | 27 | 7-6-3 | 22-14 | +8 | 10 | 20 | 6-2-2 | 16-7 | +9 | 6 | 7 | 1-4-1 | 6-7 | -1 |
8 | Odra Opole | 16 | 25 | 7-4-5 | 16-19 | -3 | 9 | 13 | 3-4-2 | 6-9 | -3 | 7 | 12 | 4-0-3 | 10-10 | 0 |
9 | Puszcza Niepołomice | 17 | 23 | 6-5-6 | 17-20 | -3 | 9 | 14 | 4-2-3 | 5-6 | -1 | 8 | 9 | 2-3-3 | 12-14 | -2 |
10 | Chrobry Głogów | 17 | 22 | 6-4-7 | 22-26 | -4 | 9 | 14 | 4-2-3 | 14-9 | +5 | 8 | 8 | 2-2-4 | 8-17 | -9 |
11 | Korona Kielce | 16 | 21 | 6-3-7 | 13-20 | -7 | 8 | 9 | 3-0-5 | 6-14 | -8 | 8 | 12 | 3-3-2 | 7-6 | +1 |
12 | Stomil Olsztyn | 17 | 20 | 5-5-7 | 17-22 | -5 | 8 | 8 | 2-2-4 | 5-9 | -4 | 9 | 12 | 3-3-3 | 12-13 | -1 |
13 | Widzew Łódź | 15 | 17 | 4-5-6 | 11-17 | -6 | 7 | 12 | 3-3-1 | 7-4 | +3 | 8 | 5 | 1-2-5 | 4-13 | -9 |
14 | GKS Bełchatów | 17 | 17 | 4-5-8 | 10-18 | -8 | 8 | 10 | 3-1-4 | 8-9 | -1 | 9 | 7 | 1-4-4 | 2-9 | -7 |
15 | GKS 1962 Jastrzębie | 17 | 14 | 4-2-11 | 13-28 | -15 | 8 | 5 | 1-2-5 | 4-13 | -9 | 9 | 9 | 3-0-6 | 9-15 | -6 |
16 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 13 | 3-4-10 | 14-29 | -15 | 8 | 6 | 1-3-4 | 8-14 | -6 | 9 | 7 | 2-1-6 | 6-15 | -9 |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 11 | 3-2-12 | 14-24 | -10 | 8 | 9 | 3-0-5 | 11-11 | 0 | 9 | 2 | 0-2-7 | 3-13 | -10 |
18 | Resovia Rzeszów | 17 | 9 | 2-3-12 | 10-27 | -17 | 5 | 3 | 0-3-2 | 3-5 | -2 | 12 | 6 | 2-0-10 | 7-22 | -15 |
27.02.2021 | 17:00 | W | VS | Zagłębie Sosnowiec |
07.03.2021 | 17:00 | D | VS | Sandecja Nowy Sącz |
13.03.2021 | 17:00 | W | VS | GKS Bełchatów |
20.03.2021 | 17:00 | W | VS | Resovia Rzeszów |
28.03.2021 | 17:00 | W | VS | Arka Gdynia |
27 February17:00
12.12.2020 | Sobota | |||
---|---|---|---|---|
12:00 | Resovia Rzeszów | 1:2 | GKS 1962 Jastrzębie | |
12:30 | GKS Bełchatów | 0:2 | Puszcza Niepołomice | |
12:30 | Stomil Olsztyn | 1:4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
14:00 | Arka Gdynia | 1:1 | Chrobry Głogów | |
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0:2 | Miedź Legnica | |
13.12.2020 | Niedziela | |||
12:40 | Korona Kielce | 0:2 | Radomiak Radom | |
13:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | Górnik Łęczna | |
20.02.2021 | Sobota | |||
17:00 | ŁKS Łódź | 0:0 | GKS Tychy | |
10.03.2021 | Środa | |||
17:00 | Odra Opole | 0:0 | Widzew Łódź |
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 42 | 30:8 |
2 | ŁKS Łódź | 16 | 32 | 36:17 |
3 | Górnik Łęczna | 17 | 32 | 26:12 |
4 | Arka Gdynia | 17 | 30 | 25:12 |
5 | Radomiak Radom | 17 | 30 | 22:13 |
6 | Miedź Legnica | 17 | 27 | 31:23 |
7 | GKS Tychy | 16 | 27 | 22:14 |
8 | Odra Opole | 16 | 25 | 16:19 |
9 | Puszcza Niepołomice | 17 | 23 | 17:20 |
10 | Chrobry Głogów | 17 | 22 | 22:26 |
11 | Korona Kielce | 16 | 21 | 13:20 |
12 | Stomil Olsztyn | 17 | 20 | 17:22 |
13 | Widzew Łódź | 15 | 17 | 11:17 |
14 | GKS Bełchatów | 17 | 15 | 10:18 |
15 | GKS 1962 Jastrzębie | 17 | 14 | 13:28 |
16 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 13 | 14:29 |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 11 | 14:24 |
18 | Resovia Rzeszów | 17 | 9 | 10:27 |