
Mecz z Radomiakiem przełożony
[2021-04-09]
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | B | M | Pkt | Z-R-P | Br | B | M | Pkt | Z-R-P | Br | B | |
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 | 48 | 14-6-2 | 36-15 | +21 | 11 | 26 | 8-2-1 | 18-6 | +12 | 11 | 22 | 6-4-1 | 18-9 | +9 |
2 | Górnik Łęczna | 24 | 45 | 13-6-5 | 36-18 | +18 | 12 | 29 | 9-2-1 | 22-5 | +17 | 12 | 16 | 4-4-4 | 14-13 | +1 |
3 | ŁKS Łódź | 24 | 43 | 13-4-7 | 44-26 | +18 | 12 | 24 | 7-3-2 | 27-16 | +11 | 12 | 19 | 6-1-5 | 17-10 | +7 |
4 | Radomiak Radom | 23 | 41 | 11-8-4 | 30-16 | +14 | 12 | 25 | 7-4-1 | 18-6 | +12 | 11 | 16 | 4-4-3 | 12-10 | +2 |
5 | GKS Tychy | 24 | 41 | 11-8-5 | 32-19 | +13 | 13 | 27 | 8-3-2 | 20-8 | +12 | 11 | 14 | 3-5-3 | 12-11 | +1 |
6 | Arka Gdynia | 23 | 37 | 10-7-6 | 28-20 | +8 | 11 | 18 | 5-3-3 | 13-9 | +4 | 12 | 19 | 5-4-3 | 15-11 | +4 |
7 | Miedź Legnica | 24 | 33 | 8-9-7 | 35-28 | +7 | 12 | 17 | 4-5-3 | 24-16 | +8 | 12 | 16 | 4-4-4 | 11-12 | -1 |
8 | Puszcza Niepołomice | 23 | 33 | 9-6-8 | 26-24 | +2 | 10 | 17 | 5-2-3 | 9-6 | +3 | 13 | 16 | 4-4-5 | 17-18 | -1 |
9 | Widzew Łódź | 24 | 33 | 8-9-7 | 20-23 | -3 | 12 | 23 | 6-5-1 | 13-5 | +8 | 12 | 10 | 2-4-6 | 7-18 | -11 |
10 | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 32 | 9-5-10 | 30-34 | -4 | 12 | 18 | 5-3-4 | 16-17 | -1 | 12 | 14 | 4-2-6 | 14-17 | -3 |
11 | Odra Opole | 24 | 32 | 8-8-8 | 22-26 | -4 | 12 | 14 | 3-5-4 | 7-12 | -5 | 12 | 18 | 5-3-4 | 15-14 | +1 |
12 | Korona Kielce | 23 | 32 | 9-5-9 | 18-26 | -8 | 12 | 17 | 5-2-5 | 10-16 | -6 | 11 | 15 | 4-3-4 | 8-10 | -2 |
13 | Chrobry Głogów | 24 | 30 | 8-6-10 | 27-35 | -8 | 12 | 18 | 5-3-4 | 16-12 | +4 | 12 | 12 | 3-3-6 | 11-23 | -12 |
14 | Stomil Olsztyn | 24 | 26 | 7-5-12 | 24-37 | -13 | 12 | 8 | 2-2-8 | 6-19 | -13 | 12 | 18 | 5-3-4 | 18-18 | 0 |
15 | Resovia Rzeszów | 24 | 21 | 5-6-13 | 17-32 | -15 | 12 | 15 | 3-6-3 | 10-10 | 0 | 12 | 6 | 2-0-10 | 7-22 | -15 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 19 | 5-4-15 | 22-33 | -11 | 12 | 16 | 5-1-6 | 17-15 | +2 | 12 | 3 | 0-3-9 | 5-18 | -13 |
17 | GKS 1962 Jastrzębie | 24 | 18 | 5-3-16 | 17-37 | -20 | 12 | 9 | 2-3-7 | 8-17 | -9 | 12 | 9 | 3-0-9 | 9-20 | -11 |
18 | GKS Bełchatów | 24 | 19 | 4-7-13 | 15-30 | -15 | 12 | 11 | 3-2-7 | 13-17 | -4 | 12 | 8 | 1-5-6 | 2-13 | -11 |
19 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 |
14.04.2021 | 19:00 | D | VS | Korona Kielce |
17.04.2021 | 20:00 | D | VS | Chrobry Głogów |
21.04.2021 | 18:00 | W | VS | Arka Gdynia |
24.04.2021 | 16:00 | W | VS | GKS 1962 Jastrzębie |
28.04.2021 | 20:00 | D | VS | Puszcza Niepołomice |
14 kwietnia19:00
19.03.2021 | Piątek | |||
---|---|---|---|---|
14:00 | Odra Opole | 0:1 | Sandecja Nowy Sącz | |
20:30 | Górnik Łęczna | 0:1 | Korona Kielce | |
20.03.2021 | Sobota | |||
12:40 | Miedź Legnica | 1:2 | Arka Gdynia | |
14:30 | GKS 1962 Jastrzębie | 0:1 | Chrobry Głogów | |
15:00 | Resovia Rzeszów | 3:1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
17:00 | GKS Tychy | 0:0 | GKS Bełchatów | |
18:00 | ŁKS Łódź | 0:0 | Zagłębie Sosnowiec | |
21.03.2021 | Niedziela | |||
12:40 | Stomil Olsztyn | 0:1 | Widzew Łódź | |
14.04.2021 | Środa | |||
13:00 | Puszcza Niepołomice | 0:0 | Radomiak Radom |
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 | 47 | 36:15 |
2 | Górnik Łęczna | 24 | 45 | 36:18 |
3 | ŁKS Łódź | 24 | 43 | 44:26 |
4 | Radomiak Radom | 23 | 41 | 30:16 |
5 | GKS Tychy | 24 | 41 | 32:19 |
6 | Arka Gdynia | 23 | 37 | 28:20 |
7 | Miedź Legnica | 24 | 33 | 35:28 |
8 | Puszcza Niepołomice | 23 | 33 | 26:24 |
9 | Widzew Łódź | 24 | 33 | 20:23 |
10 | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 32 | 30:34 |
11 | Odra Opole | 24 | 32 | 22:26 |
12 | Korona Kielce | 23 | 32 | 18:26 |
13 | Chrobry Głogów | 24 | 30 | 27:35 |
14 | Stomil Olsztyn | 24 | 26 | 24:37 |
15 | Resovia Rzeszów | 24 | 21 | 17:32 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 19 | 22:33 |
17 | GKS 1962 Jastrzębie | 24 | 18 | 17:37 |
18 | GKS Bełchatów | 24 | 17 | 15:30 |
19 | 1 | : |