
Nowinki u Orlików
[2021-01-21]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | X | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | -:- | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 1:0 | 2:0 |
2 | ŁKS Łódź | -:- | X | -:- | -:- | -:- | 3:4 | -:- | -:- | 4:4 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | -:- | -:- | -:- | 4:1 | -:- | 2:1 |
3 | Górnik Łęczna | -:- | 2:0 | X | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:0 | 3:0 | 2:1 | -:- | 4:1 | 2:0 |
4 | Arka Gdynia | -:- | 0:0 | -:- | X | -:- | 4:0 | 0:2 | -:- | 3:2 | 1:1 | 1:0 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- |
5 | Radomiak Radom | -:- | 1:0 | -:- | 0:0 | X | 0:2 | 2:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | -:- | -:- | 4:1 | 2:0 | -:- | -:- | 0:0 | -:- |
6 | Miedź Legnica | 2:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | X | -:- | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | -:- | -:- | 3:1 | -:- | 4:0 |
7 | GKS Tychy | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:2 | X | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | -:- | 3:1 | 2:0 | -:- | 2:1 |
8 | Odra Opole | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | -:- | -:- | X | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | 0:2 | -:- | 1:0 | 1:0 |
9 | Puszcza Niepołomice | 0:0 | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | X | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | -:- | -:- | 0:1 | -:- | 0:3 |
10 | Chrobry Głogów | 0:2 | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:3 | -:- | X | 1:1 | 3:0 | 3:0 | -:- | 1:0 | 0:2 | -:- | 3:0 |
11 | Korona Kielce | 0:3 | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | X | 1:3 | -:- | -:- | 3:2 | 1:0 | -:- | 1:0 |
12 | Stomil Olsztyn | 1:4 | -:- | 2:1 | 1:1 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | X | -:- | 0:0 | 0:1 | -:- | 1:0 | -:- |
13 | Widzew Łódź | -:- | 0:2 | -:- | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | X | 0:0 | -:- | 2:1 | 1:1 | 2:0 |
14 | GKS Bełchatów | -:- | 1:3 | -:- | -:- | -:- | 1:0 | 1:1 | -:- | 0:2 | 1:2 | 0:1 | -:- | -:- | X | -:- | -:- | 1:0 | 3:0 |
15 | GKS 1962 Jastrzębie | -:- | 0:3 | -:- | 0:4 | 0:1 | 1:1 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 0:1 | 0:0 | X | -:- | 2:1 | -:- |
16 | Sandecja Nowy Sącz | 0:1 | -:- | 1:1 | 1:5 | 1:1 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 1:4 | -:- | 0:0 | 3:0 | X | -:- | -:- |
17 | Zagłębie Sosnowiec | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 0:2 | 3:0 | -:- | 2:0 | 1:2 | 1:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:0 | X | 0:2 |
18 | Resovia Rzeszów | -:- | -:- | -:- | 1:2 | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | 1:2 | 0:0 | -:- | X |
27.02.2021 | 17:00 | W | VS | Zagłębie Sosnowiec |
07.03.2021 | 17:00 | D | VS | Sandecja Nowy Sącz |
13.03.2021 | 17:00 | W | VS | GKS Bełchatów |
20.03.2021 | 17:00 | W | VS | Resovia Rzeszów |
28.03.2021 | 17:00 | W | VS | Arka Gdynia |
27 February17:00
12.12.2020 | Sobota | |||
---|---|---|---|---|
12:00 | Resovia Rzeszów | 1:2 | GKS 1962 Jastrzębie | |
12:30 | Stomil Olsztyn | 1:4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
12:30 | GKS Bełchatów | 0:2 | Puszcza Niepołomice | |
14:00 | Arka Gdynia | 1:1 | Chrobry Głogów | |
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0:2 | Miedź Legnica | |
13.12.2020 | Niedziela | |||
12:40 | Korona Kielce | 0:2 | Radomiak Radom | |
13:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | Górnik Łęczna | |
20.02.2021 | Sobota | |||
17:00 | ŁKS Łódź | 0:0 | GKS Tychy | |
10.03.2021 | Środa | |||
17:00 | Odra Opole | 0:0 | Widzew Łódź |
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 42 | 30:8 |
2 | ŁKS Łódź | 16 | 32 | 36:17 |
3 | Górnik Łęczna | 17 | 32 | 26:12 |
4 | Arka Gdynia | 17 | 30 | 25:12 |
5 | Radomiak Radom | 17 | 30 | 22:13 |
6 | Miedź Legnica | 17 | 27 | 31:23 |
7 | GKS Tychy | 16 | 27 | 22:14 |
8 | Odra Opole | 16 | 25 | 16:19 |
9 | Puszcza Niepołomice | 17 | 23 | 17:20 |
10 | Chrobry Głogów | 17 | 22 | 22:26 |
11 | Korona Kielce | 16 | 21 | 13:20 |
12 | Stomil Olsztyn | 17 | 20 | 17:22 |
13 | Widzew Łódź | 15 | 17 | 11:17 |
14 | GKS Bełchatów | 17 | 15 | 10:18 |
15 | GKS 1962 Jastrzębie | 17 | 14 | 13:28 |
16 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 13 | 14:29 |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 11 | 14:24 |
18 | Resovia Rzeszów | 17 | 9 | 10:27 |