
Terminarz
‐ Kolejka 1 ‐
28 sierpnia 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 4 | Arka Gdynia | |
28 sierpnia 17:40 | Odra Opole | 0 | : | 4 | ŁKS Łódź | |
29 sierpnia 12:40 | Radomiak Radom | 4 | : | 1 | Widzew Łódź | |
29 sierpnia 16:00 | Miedź Legnica | 3 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
29 sierpnia 17:00 | Górnik Łęczna | 3 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
29 sierpnia 19:00 | GKS Tychy | 0 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
29 sierpnia 19:00 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 3 | Resovia Rzeszów | |
29 sierpnia 20:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
30 sierpnia 12:40 | Chrobry Głogów | 1 | : | 1 | Korona Kielce |
‐ Kolejka 2 ‐
04 września 19:00 | Arka Gdynia | 3 | : | 2 | Puszcza Niepołomice | |
05 września 12:40 | Korona Kielce | 3 | : | 2 | GKS 1962 Jastrzębie | |
05 września 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | 0 | : | 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
05 września 18:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 0 | Miedź Legnica | |
06 września 12:40 | Zagłębie Sosnowiec | 3 | : | 0 | GKS Tychy | |
06 września 16:00 | Górnik Łęczna | 2 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
16 września 17:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 2 | Radomiak Radom | |
16 września 19:10 | Widzew Łódź | 0 | : | 2 | ŁKS Łódź | |
16 września 19:45 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 1 | Odra Opole |
‐ Kolejka 3 ‐
10 września 20:30 | Chrobry Głogów | 3 | : | 0 | Widzew Łódź | |
11 września 16:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 1 | Radomiak Radom | |
11 września 19:00 | Miedź Legnica | 4 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
11 września 19:00 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 0 | Korona Kielce | |
11 września 19:45 | Odra Opole | 1 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
12 września 19:00 | GKS Tychy | 2 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
12 września 19:08 | ŁKS Łódź | 3 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
12 września 20:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
21 października 17:40 | Górnik Łęczna | 2 | : | 0 | Arka Gdynia |
‐ Kolejka 4 ‐
18 września 19:00 | Arka Gdynia | 4 | : | 0 | Miedź Legnica | |
19 września 16:30 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 2 | Odra Opole | |
19 września 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | : | 2 | ŁKS Łódź | |
19 września 18:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
19 września 18:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 1 | GKS Tychy | |
19 września 19:10 | Widzew Łódź | 2 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
19 września 20:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
20 września 12:40 | Korona Kielce | 0 | : | 2 | Górnik Łęczna | |
21 października 17:00 | Radomiak Radom | 2 | : | 0 | Puszcza Niepołomice |
‐ Kolejka 5 ‐
25 września 17:40 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 1 | Widzew Łódź | |
25 września 18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | : | 1 | Arka Gdynia | |
25 września 19:00 | GKS Tychy | 2 | : | 1 | Resovia Rzeszów | |
25 września 19:45 | Odra Opole | 1 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
25 września 19:45 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
26 września 12:40 | Miedź Legnica | 1 | : | 1 | Korona Kielce | |
26 września 16:00 | Górnik Łęczna | 2 | : | 1 | Radomiak Radom | |
27 września 12:40 | ŁKS Łódź | 4 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
27 września 16:00 | Puszcza Niepołomice | 2 | : | 0 | Chrobry Głogów |
‐ Kolejka 6 ‐
29 września 18:10 | Widzew Łódź | 1 | : | 1 | Zagłębie Sosnowiec | |
29 września 19:40 | Arka Gdynia | 0 | : | 2 | GKS Tychy | |
30 września 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 4 | Stomil Olsztyn | |
30 września 18:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
30 września 18:00 | Radomiak Radom | 0 | : | 2 | Miedź Legnica | |
30 września 18:10 | Korona Kielce | 0 | : | 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
30 września 18:30 | Odra Opole | 1 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
30 września 19:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 3 | ŁKS Łódź | |
30 września 19:00 | Puszcza Niepołomice | 2 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie |
‐ Kolejka 7 ‐
03 października 12:40 | GKS Tychy | 0 | : | 1 | Korona Kielce | |
03 października 12:40 | Zagłębie Sosnowiec | 3 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
03 października 16:00 | Miedź Legnica | 2 | : | 2 | Chrobry Głogów | |
04 października 12:40 | Puszcza Niepołomice | 1 | : | 0 | Widzew Łódź | |
04 października 12:40 | ŁKS Łódź | 2 | : | 1 | Resovia Rzeszów | |
04 października 15:00 | Odra Opole | 0 | : | 0 | Arka Gdynia | |
04 października 17:00 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
04 października 19:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | : | 2 | Radomiak Radom | |
11 listopada 17:00 | Górnik Łęczna | 2 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie |
‐ Kolejka 8 ‐
09 października 17:40 | Widzew Łódź | 2 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
09 października 18:00 | Miedź Legnica | 1 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie | |
10 października 12:40 | Arka Gdynia | 0 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
10 października 17:00 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 1 | Resovia Rzeszów | |
10 października 18:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
11 października 12:40 | Korona Kielce | 0 | : | 2 | Odra Opole | |
28 października 12:40 | Radomiak Radom | 2 | : | 2 | GKS Tychy | |
04 listopada 12:40 | Chrobry Głogów | 0 | : | 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
18 listopada 14:00 | Puszcza Niepołomice | 1 | : | 0 | Górnik Łęczna |
‐ Kolejka 9 ‐
16 października 18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
16 października 18:00 | Miedź Legnica | 1 | : | 1 | Puszcza Niepołomice | |
16 października 19:45 | Odra Opole | 1 | : | 1 | Radomiak Radom | |
16 października 20:30 | GKS Tychy | 4 | : | 0 | Chrobry Głogów | |
17 października 12:40 | Górnik Łęczna | 0 | : | 0 | Widzew Łódź | |
17 października 14:00 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 1 | Arka Gdynia | |
18 października 14:00 | Sandecja Nowy Sącz | 0 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
04 listopada 15:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | : | 2 | Resovia Rzeszów | |
11 listopada 12:40 | ŁKS Łódź | 2 | : | 0 | Korona Kielce |
‐ Kolejka 10 ‐
23 października 18:00 | GKS Tychy | 3 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie | |
25 października 15:00 | Górnik Łęczna | 1 | : | 0 | Miedź Legnica | |
10 listopada 18:00 | Widzew Łódź | 0 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
18 listopada 12:00 | Resovia Rzeszów | 0 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
18 listopada 15:00 | Chrobry Głogów | 2 | : | 3 | Odra Opole | |
18 listopada 16:00 | Arka Gdynia | 2 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
18 listopada 17:00 | Radomiak Radom | 1 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
18 listopada 17:00 | Korona Kielce | 1 | : | 3 | Stomil Olsztyn | |
25 listopada 12:30 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
‐ Kolejka 11 ‐
06 listopada 17:40 | Miedź Legnica | 1 | : | 1 | Widzew Łódź | |
06 listopada 17:40 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 1 | Radomiak Radom | |
07 listopada 12:40 | Odra Opole | 0 | : | 2 | GKS 1962 Jastrzębie | |
07 listopada 12:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
07 listopada 12:40 | ŁKS Łódź | 4 | : | 0 | Chrobry Głogów | |
07 listopada 17:00 | GKS Bełchatów | 3 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
07 listopada 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | : | 3 | Korona Kielce | |
08 listopada 12:40 | GKS Tychy | 1 | : | 1 | Puszcza Niepołomice | |
08 listopada 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 5 | Arka Gdynia |
‐ Kolejka 12 ‐
13 listopada 17:40 | Chrobry Głogów | 3 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
13 listopada 19:00 | Arka Gdynia | 1 | : | 2 | GKS Bełchatów | |
14 listopada 12:30 | Puszcza Niepołomice | 1 | : | 0 | Odra Opole | |
14 listopada 12:30 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 3 | ŁKS Łódź | |
14 listopada 12:40 | Widzew Łódź | 2 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
14 listopada 13:00 | Radomiak Radom | 0 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
14 listopada 18:00 | Korona Kielce | 1 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
15 listopada 12:40 | Miedź Legnica | 2 | : | 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
15 listopada 16:00 | Górnik Łęczna | 1 | : | 1 | GKS Tychy |
‐ Kolejka 13 ‐
20 listopada 17:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 0 | Widzew Łódź | |
21 listopada 12:00 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 2 | Arka Gdynia | |
21 listopada 12:40 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie | |
21 listopada 17:00 | GKS Tychy | 0 | : | 2 | Miedź Legnica | |
21 listopada 17:00 | GKS Bełchatów | 0 | : | 1 | Korona Kielce | |
21 listopada 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | : | 2 | Chrobry Głogów | |
22 listopada 12:40 | ŁKS Łódź | 4 | : | 4 | Puszcza Niepołomice | |
22 listopada 12:40 | Odra Opole | 1 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
22 listopada 12:40 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 1 | Radomiak Radom |
‐ Kolejka 14 ‐
27 listopada 17:00 | Miedź Legnica | 4 | : | 2 | Odra Opole | |
27 listopada 17:40 | Górnik Łęczna | 2 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
28 listopada 12:30 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 2 | Stomil Olsztyn | |
28 listopada 12:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | : | 0 | GKS Tychy | |
28 listopada 15:00 | Chrobry Głogów | 0 | : | 2 | Sandecja Nowy Sącz | |
28 listopada 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 2 | : | 1 | Zagłębie Sosnowiec | |
28 listopada 18:00 | Korona Kielce | 1 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
28 listopada 19:10 | Radomiak Radom | 2 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
29 listopada 12:40 | Widzew Łódź | 0 | : | 0 | Arka Gdynia |
‐ Kolejka 15 ‐
01 grudnia 13:00 | Stomil Olsztyn | 2 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
01 grudnia 20:30 | ŁKS Łódź | 3 | : | 4 | Miedź Legnica | |
02 grudnia 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 2 | : | 0 | Puszcza Niepołomice | |
02 grudnia 17:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 2 | Chrobry Głogów | |
03 grudnia 12:00 | Arka Gdynia | 1 | : | 0 | Korona Kielce | |
03 grudnia 18:00 | GKS Tychy | 2 | : | 1 | Widzew Łódź | |
09 grudnia 12:00 | Resovia Rzeszów | 0 | : | 0 | Radomiak Radom | |
09 grudnia 14:00 | Sandecja Nowy Sącz | 3 | : | 0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
09 grudnia 16:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | : | 1 | Odra Opole |
‐ Kolejka 16 ‐
04 grudnia 16:00 | Miedź Legnica | 2 | : | 2 | Stomil Olsztyn | |
05 grudnia 12:30 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
05 grudnia 12:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
05 grudnia 15:00 | Chrobry Głogów | 3 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
06 grudnia 12:30 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
06 grudnia 12:40 | Radomiak Radom | 0 | : | 0 | Arka Gdynia | |
06 grudnia 16:00 | Górnik Łęczna | 4 | : | 1 | Zagłębie Sosnowiec | |
06 grudnia 17:00 | GKS Tychy | 2 | : | 0 | Odra Opole | |
20 lutego19:10 | Widzew Łódź | vs | Korona Kielce |
‐ Kolejka 17 ‐
12 grudnia 12:00 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 2 | GKS 1962 Jastrzębie | |
12 grudnia 12:30 | GKS Bełchatów | 0 | : | 2 | Puszcza Niepołomice | |
12 grudnia 12:30 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
12 grudnia 14:00 | Arka Gdynia | 1 | : | 1 | Chrobry Głogów | |
12 grudnia 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | : | 2 | Miedź Legnica | |
13 grudnia 12:40 | Korona Kielce | 0 | : | 2 | Radomiak Radom | |
13 grudnia 13:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
20 lutego17:00 | ŁKS Łódź | vs | GKS Tychy | |||
10 marca 17:00 | Odra Opole | vs | Widzew Łódź |
‐ Kolejka 18 ‐
27 lutego17:00 | GKS Bełchatów | vs | Górnik Łęczna | |||
27 lutego17:00 | Resovia Rzeszów | vs | Puszcza Niepołomice | |||
27 lutego17:00 | Arka Gdynia | vs | GKS 1962 Jastrzębie | |||
27 lutego17:00 | ŁKS Łódź | vs | Odra Opole | |||
27 lutego17:00 | Korona Kielce | vs | Chrobry Głogów | |||
27 lutego17:00 | Stomil Olsztyn | vs | GKS Tychy | |||
27 lutego17:00 | Zagłębie Sosnowiec | vs | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |||
27 lutego17:00 | Sandecja Nowy Sącz | vs | Miedź Legnica | |||
27 lutego19:10 | Widzew Łódź | vs | Radomiak Radom |
‐ Kolejka 19 ‐
06 marca 17:00 | ŁKS Łódź | vs | Widzew Łódź | |||
06 marca 17:00 | Resovia Rzeszów | vs | Górnik Łęczna | |||
06 marca 17:00 | GKS Katowice | vs | Zagłębie Sosnowiec | |||
06 marca 17:00 | Odra Opole | vs | Stomil Olsztyn | |||
07 marca 17:00 | Chrobry Głogów | vs | Radomiak Radom | |||
07 marca 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | Korona Kielce | |||
07 marca 17:00 | Puszcza Niepołomice | vs | Arka Gdynia | |||
07 marca 17:00 | Miedź Legnica | vs | GKS Bełchatów | |||
07 marca 17:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | vs | Sandecja Nowy Sącz |
‐ Kolejka 20 ‐
13 marca 17:00 | GKS Bełchatów | vs | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |||
13 marca 17:00 | Resovia Rzeszów | vs | Miedź Legnica | |||
13 marca 17:00 | Arka Gdynia | vs | Górnik Łęczna | |||
13 marca 17:00 | Korona Kielce | vs | Puszcza Niepołomice | |||
13 marca 17:00 | Radomiak Radom | vs | GKS 1962 Jastrzębie | |||
13 marca 19:10 | Widzew Łódź | vs | Chrobry Głogów | |||
14 marca 17:00 | Stomil Olsztyn | vs | ŁKS Łódź | |||
14 marca 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | vs | Odra Opole | |||
14 marca 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | vs | GKS Tychy |
‐ Kolejka 21 ‐
20 marca 17:00 | ŁKS Łódź | vs | Zagłębie Sosnowiec | |||
20 marca 17:00 | Stomil Olsztyn | vs | Widzew Łódź | |||
20 marca 17:00 | Resovia Rzeszów | vs | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |||
20 marca 17:00 | GKS Tychy | vs | GKS Bełchatów | |||
20 marca 17:00 | Odra Opole | vs | Sandecja Nowy Sącz | |||
21 marca 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | Chrobry Głogów | |||
21 marca 17:00 | Puszcza Niepołomice | vs | Radomiak Radom | |||
21 marca 17:00 | Górnik Łęczna | vs | Korona Kielce | |||
21 marca 17:00 | Miedź Legnica | vs | Arka Gdynia |
‐ Kolejka 22 ‐
27 marca 12:17 | Resovia Rzeszów | vs | GKS Tychy | |||
27 marca 17:00 | Widzew Łódź | vs | GKS 1962 Jastrzębie | |||
27 marca 17:00 | GKS Bełchatów | vs | Odra Opole | |||
27 marca 17:00 | Korona Kielce | vs | Miedź Legnica | |||
27 marca 17:00 | Radomiak Radom | vs | Górnik Łęczna | |||
27 marca 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | vs | Stomil Olsztyn | |||
27 marca 17:00 | Chrobry Głogów | vs | Puszcza Niepołomice | |||
27 marca 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | vs | ŁKS Łódź | |||
28 marca 17:00 | Arka Gdynia | vs | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
‐ Kolejka 23 ‐
03 kwietnia 17:00 | ŁKS Łódź | vs | GKS Bełchatów | |||
03 kwietnia 17:00 | Stomil Olsztyn | vs | Sandecja Nowy Sącz | |||
03 kwietnia 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | vs | Widzew Łódź | |||
03 kwietnia 17:00 | Górnik Łęczna | vs | Chrobry Głogów | |||
03 kwietnia 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | Górnik Łęczna | |||
03 kwietnia 17:00 | Miedź Legnica | vs | Radomiak Radom | |||
03 kwietnia 17:00 | Resovia Rzeszów | vs | Odra Opole | |||
03 kwietnia 17:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | vs | Korona Kielce | |||
03 kwietnia 17:00 | GKS Tychy | vs | Arka Gdynia |
‐ Kolejka 24 ‐
10 kwietnia 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | Górnik Łęczna | |||
10 kwietnia 17:00 | GKS Bełchatów | vs | Stomil Olsztyn | |||
10 kwietnia 17:00 | Widzew Łódź | vs | Puszcza Niepołomice | |||
10 kwietnia 17:00 | Resovia Rzeszów | vs | ŁKS Łódź | |||
10 kwietnia 17:00 | Arka Gdynia | vs | Odra Opole | |||
10 kwietnia 17:00 | Korona Kielce | vs | GKS Tychy | |||
10 kwietnia 17:00 | Radomiak Radom | vs | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |||
10 kwietnia 17:00 | Chrobry Głogów | vs | Miedź Legnica | |||
10 kwietnia 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | vs | Zagłębie Sosnowiec |
‐ Kolejka 25 ‐
17 kwietnia 17:00 | Odra Opole | vs | Korona Kielce | |||
17 kwietnia 17:00 | ŁKS Łódź | vs | Arka Gdynia | |||
17 kwietnia 17:00 | Stomil Olsztyn | vs | Resovia Rzeszów | |||
17 kwietnia 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | vs | GKS Bełchatów | |||
17 kwietnia 17:00 | Górnik Łęczna | vs | Puszcza Niepołomice | |||
17 kwietnia 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | vs | Widzew Łódź | |||
17 kwietnia 17:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | vs | Chrobry Głogów | |||
17 kwietnia 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | Miedź Legnica | |||
17 kwietnia 17:00 | GKS Tychy | vs | Radomiak Radom |
‐ Kolejka 26 ‐
24 kwietnia 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |||
24 kwietnia 17:00 | GKS Bełchatów | vs | Sandecja Nowy Sącz | |||
24 kwietnia 17:00 | Puszcza Niepołomice | vs | Miedź Legnica | |||
24 kwietnia 17:00 | Resovia Rzeszów | vs | Zagłębie Sosnowiec | |||
24 kwietnia 17:00 | Widzew Łódź | vs | Górnik Łęczna | |||
24 kwietnia 17:00 | Arka Gdynia | vs | Stomil Olsztyn | |||
24 kwietnia 17:00 | Korona Kielce | vs | ŁKS Łódź | |||
24 kwietnia 17:00 | Radomiak Radom | vs | Odra Opole | |||
24 kwietnia 17:00 | Chrobry Głogów | vs | GKS Tychy |
‐ Kolejka 27 ‐
28 kwietnia 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | GKS Tychy | |||
28 kwietnia 17:00 | Odra Opole | vs | Chrobry Głogów | |||
28 kwietnia 17:00 | ŁKS Łódź | vs | Radomiak Radom | |||
28 kwietnia 17:00 | Stomil Olsztyn | vs | Korona Kielce | |||
28 kwietnia 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | vs | Arka Gdynia | |||
28 kwietnia 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | vs | Resovia Rzeszów | |||
28 kwietnia 17:00 | Miedź Legnica | vs | Górnik Łęczna | |||
28 kwietnia 17:00 | GKS Bełchatów | vs | Widzew Łódź | |||
28 kwietnia 17:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | vs | Puszcza Niepołomice |
‐ Kolejka 28 ‐
01 maja 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | Odra Opole | |||
01 maja 17:00 | Puszcza Niepołomice | vs | GKS Tychy | |||
01 maja 17:00 | Resovia Rzeszów | vs | GKS Bełchatów | |||
01 maja 17:00 | Górnik Łęczna | vs | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |||
01 maja 17:00 | Arka Gdynia | vs | Sandecja Nowy Sącz | |||
01 maja 17:00 | Widzew Łódź | vs | Miedź Legnica | |||
01 maja 17:00 | Korona Kielce | vs | Zagłębie Sosnowiec | |||
01 maja 17:00 | Radomiak Radom | vs | Stomil Olsztyn | |||
01 maja 17:00 | Chrobry Głogów | vs | ŁKS Łódź |
‐ Kolejka 29 ‐
08 maja 17:00 | GKS Bełchatów | vs | Arka Gdynia | |||
08 maja 17:00 | GKS Tychy | vs | Górnik Łęczna | |||
08 maja 17:00 | Resovia Rzeszów | vs | Widzew Łódź | |||
08 maja 17:00 | Odra Opole | vs | Puszcza Niepołomice | |||
08 maja 17:00 | ŁKS Łódź | vs | GKS 1962 Jastrzębie | |||
08 maja 17:00 | Stomil Olsztyn | vs | Chrobry Głogów | |||
08 maja 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | vs | Radomiak Radom | |||
08 maja 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | vs | Korona Kielce | |||
08 maja 17:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | vs | Miedź Legnica |
‐ Kolejka 30 ‐
15 maja 17:00 | Chrobry Głogów | vs | Zagłębie Sosnowiec | |||
15 maja 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | Stomil Olsztyn | |||
15 maja 17:00 | Puszcza Niepołomice | vs | ŁKS Łódź | |||
15 maja 17:00 | Górnik Łęczna | vs | Odra Opole | |||
15 maja 17:00 | Arka Gdynia | vs | Resovia Rzeszów | |||
15 maja 17:00 | Miedź Legnica | vs | GKS Tychy | |||
15 maja 17:00 | Korona Kielce | vs | GKS Bełchatów | |||
15 maja 17:00 | Widzew Łódź | vs | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |||
15 maja 17:00 | Radomiak Radom | vs | Sandecja Nowy Sącz |
‐ Kolejka 31 ‐
22 maja 17:00 | GKS Bełchatów | vs | Radomiak Radom | |||
22 maja 17:00 | GKS Tychy | vs | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |||
22 maja 17:00 | Resovia Rzeszów | vs | Korona Kielce | |||
22 maja 17:00 | Odra Opole | vs | Miedź Legnica | |||
22 maja 17:00 | Arka Gdynia | vs | Widzew Łódź | |||
22 maja 17:00 | ŁKS Łódź | vs | Górnik Łęczna | |||
22 maja 17:00 | Stomil Olsztyn | vs | Puszcza Niepołomice | |||
22 maja 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | vs | GKS 1962 Jastrzębie | |||
22 maja 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | vs | Chrobry Głogów |
‐ Kolejka 32 ‐
29 maja 17:00 | Chrobry Głogów | vs | GKS Bełchatów | |||
29 maja 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | Sandecja Nowy Sącz | |||
29 maja 17:00 | Górnik Łęczna | vs | Stomil Olsztyn | |||
29 maja 17:00 | Miedź Legnica | vs | ŁKS Łódź | |||
29 maja 17:00 | Puszcza Niepołomice | vs | Zagłębie Sosnowiec | |||
29 maja 17:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | vs | Odra Opole | |||
29 maja 17:00 | Korona Kielce | vs | Arka Gdynia | |||
29 maja 17:00 | Widzew Łódź | vs | GKS Tychy | |||
29 maja 20:30 | Radomiak Radom | vs | Resovia Rzeszów |
‐ Kolejka 33 ‐
05 czerwca 17:00 | GKS Bełchatów | vs | GKS 1962 Jastrzębie | |||
05 czerwca 17:00 | Resovia Rzeszów | vs | Chrobry Głogów | |||
05 czerwca 17:00 | Arka Gdynia | vs | Radomiak Radom | |||
05 czerwca 17:00 | Odra Opole | vs | GKS Tychy | |||
05 czerwca 17:00 | Korona Kielce | vs | Widzew Łódź | |||
05 czerwca 17:00 | Stomil Olsztyn | vs | Miedź Legnica | |||
05 czerwca 17:00 | ŁKS Łódź | vs | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |||
05 czerwca 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | vs | Górnik Łęczna | |||
05 czerwca 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | vs | Puszcza Niepołomice |
‐ Kolejka 34 ‐
12 czerwca 17:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | vs | Stomil Olsztyn | |||
12 czerwca 17:00 | Radomiak Radom | vs | Korona Kielce | |||
12 czerwca 17:00 | GKS Tychy | vs | ŁKS Łódź | |||
12 czerwca 17:00 | Chrobry Głogów | vs | Arka Gdynia | |||
12 czerwca 17:00 | Widzew Łódź | vs | Odra Opole | |||
12 czerwca 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | vs | Resovia Rzeszów | |||
12 czerwca 17:00 | Puszcza Niepołomice | vs | GKS Bełchatów | |||
12 czerwca 17:00 | Górnik Łęczna | vs | Sandecja Nowy Sącz | |||
12 czerwca 17:00 | Miedź Legnica | vs | Zagłębie Sosnowiec |
‐ Kolejka 35 ‐
‐ Kolejka 36 ‐
‐ Kolejka 37 ‐
Ostatnie galerie

Marcel Vasil piłkarzem "Słoni"

Drugi tydzień przygotowań

Krzysztof Wrzosek w Bruk-Bet Termalice0:0
Najbliższe mecze Słoni
27.02.2021 | 17:00 | W | VS | Zagłębie Sosnowiec |
07.03.2021 | 17:00 | D | VS | Sandecja Nowy Sącz |
13.03.2021 | 17:00 | W | VS | GKS Bełchatów |
20.03.2021 | 17:00 | W | VS | Resovia Rzeszów |
28.03.2021 | 17:00 | W | VS | Arka Gdynia |
Znajdziesz nas na:
Następny mecz
27 February17:00


Kolejka 17
12.12.2020 | Sobota | |||
---|---|---|---|---|
12:00 | Resovia Rzeszów | 1:2 | GKS 1962 Jastrzębie | |
12:30 | Stomil Olsztyn | 1:4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
12:30 | GKS Bełchatów | 0:2 | Puszcza Niepołomice | |
14:00 | Arka Gdynia | 1:1 | Chrobry Głogów | |
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0:2 | Miedź Legnica | |
13.12.2020 | Niedziela | |||
12:40 | Korona Kielce | 0:2 | Radomiak Radom | |
13:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | Górnik Łęczna | |
20.02.2021 | Sobota | |||
17:00 | ŁKS Łódź | 0:0 | GKS Tychy | |
10.03.2021 | Środa | |||
17:00 | Odra Opole | 0:0 | Widzew Łódź |
Tabela
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 42 | 30:8 |
2 | ŁKS Łódź | 16 | 32 | 36:17 |
